واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 وفقًا لآخر التحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر حيث استقر سعره في البنك الأهلي عند 47.78 جنيه للبيع و47.68 جنيه للشراء.
تقدم «نبأ مصر» للزوار والمتابعين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ضمن خدمة تقدمها في مختلف المجالات.
| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك | ||
|---|---|---|
| سعر الدولار | بيع | شراء |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي | 47.80 جنيه | 47.67 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية | 47.77 جنيه | 47.67 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة | 47.68 جنيه | 47.58 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |
| سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني | 47.78 جنيه | 47.68 جنيه |

